| 順 | ページ | タイトル | 話数 | 作者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 田中モトユキ | 巻頭カラー | |||
| 2 | 37 | オダトモヒト | ||||
| 3 | 55 | 2 | 福井セイ | |||
| 4 | 83 | ねこぐち | センターカラー | |||
| 5 | 101 | 高橋留美子 | ||||
| 6 | 125 | 小山愛子 | ||||
| 7 | 135 | 栗山ミヅキ | ||||
| 8 | 149 | 畑健二郎 | ||||
| 9 | 167 | 二階堂ヒカル | ||||
| 10 | 185 | 藤田和日郎 | ||||
| 11 | 203 | 熊之股鍵次 | ||||
| 12 | 213 | ひらかわあや | ||||
| 13 | 231 | 新井隆広 / 青山剛昌 | ||||
| 14 | 243 | 松江名俊 | ||||
| 15 | 263 | 福地翼 | ||||
| 16 | 277 |
湯神くんには友達がいない
最終回
|
佐倉準 | センターカラー | ||
| 17 | 317 | 八木教広 | ||||
| 18 | 335 | 草場道輝 | ||||
| 19 | 353 | 三簾真也 | ||||
| 20 | 371 | 福田宏 | ||||
| 21 | 389 | 波切敦 | ||||
| 22 | 407 | 東毅 / 河本ほむら / 武野光 | ||||
| 23 | 425 | 三ツ橋快人 | ||||
| 24 | 443 | 椎名高志 | ||||
| 25 | 461 | 福井あしび | ||||
| 26 | 479 | 杉山鉄兵 / 七月鏡一 | ||||
| 27 | 497 | 佐藤さつき | ||||
| 28 | 506 | 横山裕二 |